İstanbul son dakika depremi AFAD ve Kandilli verilerine yansıdı. AFAD’ın açıklamasına göre İstanbul Kağıthane’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Depremin ardından vatandaşların İstanbul’da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak güncelleniyor. Son depremler listesinde tüm illerimizde meydana gelen sarsıntılar yer almakta. İşte 4 Şubat tarihinde meydana gelen son depremler listesi…

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de İstanbul’dan geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

İSTANBUL’DA SON DAKİKA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Kağıthane’de 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.

ÇORUM’DA DEPREM
Büyüklük | 4.0 (MW) |
---|---|
Yer | Laçin (Çorum) |
Tarih(TS) | 04/02/2023 06:03:39 |
Enlem | 40.74 |
Boylam | 34.978 |
Derinlik | 12.12 (KM) |

4 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.02.05 03:15:09 41.0978 28.9602 12.1 -.- 3.2 3.1 KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2023.02.05 02:31:17 40.7628 30.8533 2.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.05 02:20:19 40.6595 30.4495 16.1 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.05 01:46:00 37.9762 27.0210 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.05 01:43:01 38.4238 42.6192 7.3 -.- 1.3 -.- UNCULAR-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.02.05 00:34:11 38.6530 42.0135 17.7 -.- 1.1 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2023.02.05 00:20:59 38.9690 27.8853 15.0 -.- 0.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.05 00:05:24 40.6618 30.4545 14.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 23:43:36 40.4888 29.1420 3.2 -.- 1.5 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.02.04 23:32:47 38.3232 27.2372 5.0 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.04 23:08:16 40.1495 27.3343 10.7 -.- 2.4 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.02.04 22:56:48 40.8427 28.7483 12.0 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.04 22:33:24 40.7880 30.9537 4.6 -.- 1.7 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.04 21:35:53 37.8182 27.0110 10.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 21:32:40 37.8165 27.0098 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 21:30:39 37.7948 27.0078 4.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 21:07:20 39.1048 28.1653 5.3 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.02.04 20:58:27 37.0295 28.3053 5.0 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.02.04 20:28:42 39.0392 28.6127 5.3 -.- 2.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 20:03:26 37.1483 27.7858 0.0 -.- 1.0 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.02.04 19:55:59 36.9028 36.9457 5.4 -.- 1.3 -.- BALIKLI-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2023.02.04 19:36:05 40.6240 35.5853 11.4 -.- 1.5 -.- DOGANTEPE-(AMASYA) İlksel
2023.02.04 19:22:09 35.6985 31.7615 9.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.04 19:21:54 37.9472 32.2493 2.1 -.- 1.2 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 19:12:35 39.0308 28.6003 11.9 -.- 1.4 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 19:06:07 38.9792 41.6087 11.8 -.- 1.8 -.- SARIDAL-(MUS) İlksel
2023.02.04 18:48:04 39.0368 28.6100 5.4 -.- 2.2 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 18:14:10 37.8623 32.3755 8.3 -.- 1.3 -.- KONYA İlksel
2023.02.04 17:24:22 37.7962 27.0118 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 17:17:48 37.9017 32.4667 6.7 -.- 0.9 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 17:12:36 37.8165 27.0073 5.2 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 17:05:41 37.8612 32.3850 5.4 -.- 1.3 -.- KONYA İlksel
2023.02.04 16:58:48 37.9292 32.2962 6.5 -.- 1.4 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 16:56:39 37.8782 32.3115 6.6 -.- 1.7 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 16:55:05 37.8890 32.3167 5.4 -.- 1.6 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 16:48:22 37.8722 32.3740 6.2 -.- 1.5 -.- KONYA İlksel
2023.02.04 16:35:29 37.8620 32.3863 5.3 -.- 1.6 -.- KONYA İlksel
2023.02.04 15:39:18 37.8720 32.2892 0.0 -.- 1.6 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 15:27:13 38.8025 43.5460 5.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2023.02.04 12:19:47 36.3933 31.2993 5.0 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.04 12:18:33 37.8725 32.2927 0.0 -.- 1.5 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 12:06:47 38.1770 43.0505 6.7 -.- 1.8 -.- UZUNTEKNE-CATAK (VAN) İlksel
2023.02.04 11:28:08 37.3958 36.4363 5.6 -.- 1.7 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.04 11:22:17 37.3813 36.2883 5.0 -.- 2.8 -.- KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.04 10:57:45 37.8718 32.3357 0.0 -.- 1.8 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 10:50:49 38.0967 25.8860 4.7 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 09:16:03 37.8673 32.3580 8.0 -.- 1.8 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 09:03:39 40.7682 34.9722 6.0 -.- 4.0 3.9 SITMA-LACIN (CORUM) İlksel
2023.02.04 08:44:28 37.8913 32.2622 6.8 -.- 1.6 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 08:27:56 37.8788 29.4505 1.5 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.02.04 08:20:15 37.8792 32.2877 6.9 -.- 1.7 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 07:56:54 40.6697 30.4580 13.0 -.- 1.0 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 07:47:31 38.6232 30.7705 5.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.04 07:42:02 35.8865 29.3138 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.04 07:40:09 36.8412 30.3585 4.8 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.04 07:24:16 40.2847 27.4903 6.5 -.- 2.6 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.02.04 07:01:39 40.6793 30.4398 10.8 -.- 1.1 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 06:00:11 38.0188 27.1703 6.2 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.04 05:39:24 39.8417 37.6982 2.4 -.- 3.0 -.- EKINLI-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.02.04 05:29:52 37.6245 28.3257 9.9 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-BOZDOGAN (AYDIN) İlksel
2023.02.04 05:18:27 38.4800 39.0342 15.7 -.- 1.4 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.04 05:06:21 38.6268 44.8720 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.04 04:42:51 38.0982 27.0582 7.8 -.- 1.4 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.04 03:58:38 40.6950 29.8463 10.4 -.- 1.5 -.- NIMETIYE-GOLCUK (KOCAELI) İlksel
2023.02.04 03:58:15 40.6707 30.4428 14.9 -.- 1.2 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 03:16:32 40.5678 35.7743 7.9 -.- 3.4 -.- KAYABASI-(AMASYA) İlksel
2023.02.04 02:46:50 39.0277 28.6313 7.7 -.- 1.4 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 02:30:36 37.9075 32.2568 4.9 -.- 1.1 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 02:27:29 37.8630 32.4290 12.3 -.- 1.2 -.- KONYA İlksel
2023.02.04 02:24:25 40.6412 34.6663 19.2 -.- 1.3 -.- ARSLANKOY-(CORUM) İlksel
2023.02.04 02:24:11 37.0907 28.3937 11.9 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.04 02:13:25 39.0293 28.6107 9.8 -.- 1.3 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 02:13:05 39.0478 28.6117 5.3 -.- 1.6 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 02:08:24 39.0392 28.6208 11.6 -.- 1.1 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.04 02:05:00 39.3572 26.2775 8.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 02:04:09 38.5490 44.8280 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.04 01:55:53 39.3743 26.2355 5.2 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.04 01:46:50 40.4827 29.1523 4.2 -.- 1.6 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.02.04 01:43:09 38.2822 38.8243 5.0 -.- 2.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.04 01:35:20 40.6705 30.4578 15.3 -.- 1.3 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 01:06:31 37.2102 36.2645 5.3 -.- 2.1 -.- KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.04 00:46:03 37.8973 26.9382 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

SON DAKİKA OSMANİYE’DE DEPREM OLDU!
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem’in merkez üssü Yarbaşı-Düziçi olarak açıklandı. Deprem Gaziantep, Hatay gibi çevre illerden de hissedildi.

3 ŞUBAT 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
023.02.03 14:05:08 37.1973 36.4153 5.2 -.- 4.2 4.1 YARBASI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.03 13:06:16 36.1063 33.5343 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:42:00 36.2308 33.5960 0.0 -.- 1.3 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:02:55 37.5512 40.4018 2.7 -.- 1.5 -.- YETKINLER-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2023.02.03 11:24:11 39.2565 30.4340 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2023.02.03 10:45:02 39.1533 29.0815 10.4 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.03 10:41:08 36.3897 29.0150 36.1 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 10:35:00 38.1013 27.0318 2.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.03 09:42:18 40.6627 30.4557 11.9 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 09:18:24 38.4838 30.4325 19.2 -.- 0.9 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.03 08:47:55 36.1177 27.3603 16.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 08:01:27 37.8788 29.4897 11.8 -.- 1.4 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.02.03 07:59:48 40.6988 36.7060 5.0 -.- 3.7 3.7 DOGANYURT-ERBAA (TOKAT) İlksel
2023.02.03 07:48:11 36.0497 27.4242 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.03 04:14:13 35.0573 24.8228 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.03 02:44:47 35.9345 23.3012 23.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:51:45 39.1132 24.1342 7.8 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.02.02 23:41:47 37.8122 29.9940 9.1 -.- 1.2 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel
2023.02.02 23:40:44 37.7532 30.0367 8.0 -.- 2.0 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel
2023.02.02 23:29:49 40.6568 30.4505 11.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:27:33 37.0537 30.3318 4.0 -.- 1.6 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.02 23:25:49 35.5340 25.4595 5.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 23:25:42 40.6672 30.4430 13.9 -.- 3.2 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:23:10 39.3692 26.2200 13.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:12:48 40.6665 30.4687 4.0 -.- 1.3 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:08:40 40.6620 30.4383 15.7 -.- 3.3 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 22:10:37 40.6585 30.4383 15.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 20:51:20 38.9803 27.8732 9.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 20:44:29 37.7055 22.7013 19.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.02.02 20:28:10 34.4575 23.8300 14.2 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 19:03:54 38.3875 30.4533 3.5 -.- 2.5 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.02 18:22:31 39.6423 39.8373 2.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.02.02 16:20:50 37.6592 30.6760 8.0 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.02.02 16:02:24 38.0657 42.5312 11.9 -.- 2.6 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.02.02 15:26:42 39.1195 27.4627 0.0 -.- 1.4 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.02.02 15:02:30 37.7492 36.2552 14.6 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.02 13:58:10 37.7473 30.6575 6.4 -.- 1.4 -.- SAVKOY-(ISPARTA) İlksel
2023.02.02 13:26:54 36.8885 27.7740 7.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 13:21:47 39.4230 43.3690 27.6 -.- 2.2 -.- YANKAYA-TASLICAY (AGRI) İlksel
2023.02.02 13:12:16 40.7738 30.5847 67.9 -.- 1.4 -.- TURKORMANKOY-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 12:36:53 38.8458 44.4238 10.8 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.02 11:03:55 36.8488 28.0430 70.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 10:54:43 36.5113 39.7427 11.9 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2023.02.02 10:52:42 35.7488 28.6475 17.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 10:12:41 40.3733 33.0752 11.1 -.- 2.0 -.- OKCULAR-CUBUK (ANKARA) İlksel
2023.02.02 09:51:25 39.0030 27.5890 3.7 -.- 1.3 -.- SULEYMANKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 09:35:45 39.1692 44.5208 2.6 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.02 09:01:48 37.8490 45.4523 10.5 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2023.02.02 08:25:36 38.3365 27.1998 3.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.02 07:53:12 38.2160 39.1160 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.02 07:37:25 39.0355 28.6047 5.6 -.- 1.5 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 07:34:17 39.1488 28.6798 23.7 -.- 0.9 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.02 06:55:15 40.6652 30.4328 7.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 06:52:54 39.3790 26.2672 11.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 06:28:34 37.7000 30.2862 15.9 -.- 1.7 -.- BURDUR İlksel
2023.02.02 06:12:29 38.3518 39.3723 5.0 -.- 1.4 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.02 06:09:12 39.0500 28.6222 5.3 -.- 2.5 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:55:50 40.8003 30.9800 5.1 -.- 1.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.02 05:51:13 39.0380 28.6183 9.1 -.- 1.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:43:06 39.0357 28.5840 5.0 -.- 3.1 3.0 YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:40:09 36.5150 27.6807 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 05:36:41 38.5147 45.0623 8.1 -.- 1.9 -.- IRAN İlksel
2023.02.02 05:21:32 39.3095 33.4752 7.8 -.- 1.6 -.- IKIZLER-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2023.02.02 05:06:57 38.1553 39.3580 1.4 -.- 1.0 -.- KUYU-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.02 04:49:34 40.4273 28.0235 11.8 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.02.02 04:35:42 38.3678 28.0083 12.0 -.- 1.4 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.02.02 04:24:50 39.3580 26.2398 17.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:57 39.3682 26.2570 15.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:25 35.3672 26.8015 3.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 03:59:29 39.0255 28.6292 17.1 -.- 1.6 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:48:51 39.0050 28.6833 10.8 -.- 0.8 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:46:05 39.0217 28.6405 10.1 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:43:12 39.0042 28.6003 16.3 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:17:57 35.6932 25.4863 9.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 03:11:21 37.1345 28.3150 24.8 -.- 1.2 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.02.02 03:10:28 36.8147 29.0042 12.9 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
7/7
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor.İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde 28 Ocak’ta 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgedeki Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor. İran hükümetinin bölgeye yeteri kadar yardım ulaştıramadığı ve insanların soğukta yaşam mücadelesi verdiği belirtilerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgeye yapmak istediği yardımların İran tarafından reddedildiği aktarıldı.