SON DEPREMLER LİSTESİ 16 Şubat 2023… Son depremler meydana gelen sarsıntıların ardından günün araştırılan konuları arasında olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre dün akşam saat 18:12’de, Çorum’un Mecitözü ilçesinde 4.0, saat 18:32’de ise aynı yerde 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler bölgede paniğe neden oldu. Öte yandan bugün 10:36 civarında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde, saat 15:22 civarında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 Şubat Çarşamba günü itibari ile afet bölgelerimizde 50 civarında artçı sarsıntı hissedildi. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar ‘Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde sorusunun yanıtına odaklandı… İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verileri ile listelenen son depremler ekranı…
1/7
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından; Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya illerimizde yıkıcı etkiye sahip olan depremin ardından afet bölgelerimizde artçı sarsıntılar sürüyor. Belli belirsiz veya güçlü şekilde sarsıntı hisseden vatandaşlarımız internette deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen son deprem dakika dakika güncelleniyor. AFAD ve Kandilli’nin son açıklamasına göre Çorum’da 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İşte bölgelerimizdeki son deprem haberleri
2/7
2023-02-16 10:07:31 | 38.079 | 38.503 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) |
2023-02-16 10:06:10 | 38.258 | 38.241 | 7.12 | ML | 2.6 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-02-16 10:03:29 | 37.556 | 37.301 | 7.0 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 10:00:23 | 38.088 | 38.385 | 7.02 | ML | 3.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-02-16 09:44:00 | 37.51 | 37.222 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:40:04 | 37.694 | 37.45 | 7.0 | ML | 2.8 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:39:14 | 38.053 | 36.391 | 7.03 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:37:47 | 37.459 | 36.961 | 6.63 | ML | 3.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:32:57 | 37.669 | 37.141 | 7.0 | ML | 2.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:29:14 | 37.54 | 37.162 | 7.0 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:26:46 | 37.576 | 37.174 | 7.0 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:25:31 | 38.203 | 37.393 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:24:12 | 37.618 | 37.352 | 7.17 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:20:37 | 37.386 | 37.136 | 10.87 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:19:55 | 38.504 | 45.2 | 8.17 | ML | 3.4 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [69.46 km] Başkale (Van) |
2023-02-16 09:17:13 | 38.014 | 36.491 | 7.03 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-02-16 09:16:51 | 37.159 | 36.964 | 7.0 | ML | 2.5 | Nurdağı (Gaziantep) |
2023-02-16 09:15:57 | 37.941 | 38.234 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Adıyaman) |
2023-02-16 09:15:44 | 37.294 | 37.01 | 10.44 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
3/7
SON DEPREMLER LİSTESİ – 15 ŞUBAT ÇARŞAMBA
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-15 18:44:01 | 38.143 | 38.543 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | 548049 |
2023-02-15 18:35:01 | 37.408 | 37.161 | 7.0 | MW | 3.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 548047 |
2023-02-15 18:32:26 | 40.573 | 35.428 | 5.01 | MW | 3.7 | Mecitözü (Çorum) | 548048 |
2023-02-15 18:21:10 | 38.092 | 36.551 | 7.0 | MW | 3.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548042 |
2023-02-15 18:18:41 | 37.965 | 37.538 | 7.0 | ML | 2.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 548046 |
2023-02-15 18:16:15 | 37.986 | 36.118 | 6.78 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) | 548044 |
2023-02-15 18:12:12 | 40.589 | 35.388 | 11.95 | MW | 4.0 | Mecitözü (Çorum) | 548037 |
2023-02-15 18:06:55 | 37.994 | 37.588 | 7.01 | ML | 2.6 | Doğanşehir (Malatya) | 548038 |
2023-02-15 18:03:05 | 37.408 | 36.726 | 7.03 | ML | 2.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 548036 |
2023-02-15 18:01:28 | 37.574 | 37.513 | 7.0 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 548045 |
2023-02-15 17:59:30 | 37.962 | 37.605 | 15.08 | ML | 3.3 | Doğanşehir (Malatya) | 548034 |
2023-02-15 17:56:18 | 37.301 | 36.786 | 7.35 | ML | 2.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 548039 |
2023-02-15 17:49:32 | 37.887 | 37.861 | 7.16 | ML | 3.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | 548035 |
2023-02-15 17:47:26 | 37.498 | 37.104 | 8.42 | ML | 2.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 548040 |
2023-02-15 17:46:11 | 36.087 | 35.854 | 7.0 | MW | 3.5 | Akdeniz – [07.92 km] Samandağ (Hatay) | 548043 |
2023-02-15 17:42:50 | 38.023 | 36.831 | 7.11 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548041 |
2023-02-15 17:38:47 | 38.078 | 36.521 | 7.07 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548033 |
2023-02-15 17:35:51 | 38.118 | 36.554 | 6.98 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548032 |
2023-02-15 17:29:10 | 38.092 | 36.549 | 6.95 | ML | 3.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548028 |
2023-02-15 17:24:54 | 37.415 | 36.891 | 7.0 | ML | 2.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 548031 |
2023-02-15 17:18:56 | 38.296 | 38.509 | 6.25 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | 548030 |
2023-02-15 17:08:22 | 37.413 | 37.011 | 8.17 | ML | 3.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 548016 |
2023-02-15 17:06:58 | 37.774 | 37.677 | 10.38 | ML | 3.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 548020 |
2023-02-15 17:01:19 | 38.069 | 38.422 | 7.0 | ML | 2.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 548008 |
2023-02-15 16:59:16 | 38.053 | 36.901 | 7.0 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548025 |
2023-02-15 16:56:12 | 38.187 | 38.726 | 7.0 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | 548018 |
2023-02-15 16:46:45 | 38.088 | 36.741 | 7.0 | ML | 3.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547998 |
2023-02-15 16:35:07 | 37.824 | 37.884 | 10.13 | ML | 3.0 | Tut (Adıyaman) | 547984 |
2023-02-15 16:30:11 | 38.55 | 37.917 | 7.0 | ML | 1.8 | Hekimhan (Malatya) | 547991 |
2023-02-15 16:29:11 | 38.111 | 36.738 | 6.88 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 548000 |
2023-02-15 16:22:57 | 38.064 | 37.424 | 7.0 | ML | 2.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 547993 |
2023-02-15 16:17:41 | 38.127 | 37.659 | 7.37 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 547989 |
2023-02-15 16:12:14 | 38.332 | 37.651 | 7.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 547978 |
2023-02-15 16:06:14 | 38.006 | 37.134 | 6.14 | ML | 2.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 547973 |
2023-02-15 16:01:44 | 39.167 | 40.237 | 7.0 | ML | 1.8 | Karakoçan (Elazığ) | 547977 |
2023-02-15 16:00:03 | 39.115 | 40.759 | 6.97 | ML | 2.7 | Karlıova (Bingöl) | 547975 |
2023-02-15 15:59:58 | 38.126 | 36.545 | 7.64 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547971 |
2023-02-15 15:58:24 | 39.114 | 40.759 | 7.09 | ML | 1.9 | Karlıova (Bingöl) | 547967 |
2023-02-15 15:57:22 | 38.12 | 38.53 | 6.92 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | 547964 |
2023-02-15 15:54:57 | 37.56 | 37.256 | 7.0 | ML | 2.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 547957 |
2023-02-15 15:51:28 | 37.333 | 36.799 | 9.26 | ML | 2.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 547962 |
2023-02-15 15:47:44 | 37.055 | 36.852 | 7.58 | ML | 2.5 | Nurdağı (Gaziantep) | 547954 |
2023-02-15 15:43:34 | 38.391 | 37.485 | 7.02 | ML | 2.7 | Darende (Malatya) | 547970 |
2023-02-15 15:41:45 | 36.484 | 35.788 | 6.98 | ML | 2.6 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [12.41 km] Arsuz (Hatay) | 547969 |
2023-02-15 15:38:24 | 37.412 | 36.944 | 9.2 | ML | 2.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 547958 |
2023-02-15 15:36:54 | 37.192 | 37.001 | 7.06 | ML | 2.2 | Nurdağı (Gaziantep) | 547961 |
2023-02-15 15:33:03 | 38.223 | 38.13 | 16.52 | ML | 2.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 547966 |
2023-02-15 15:26:12 | 38.09 | 37.153 | 10.03 | ML | 2.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 547936 |
2023-02-15 15:22:51 | 38.221 | 38.109 | 7.89 | ML | 4.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 547926 |
2023-02-15 15:06:09 | 37.924 | 36.644 | 7.05 | ML | 3.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 547918 |
2023-02-15 15:04:36 | 37.944 | 36.616 | 7.01 | ML | 2.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 547921 |
2023-02-15 14:59:25 | 37.953 | 37.42 | 7.0 | ML | 2.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 547919 |
2023-02-15 14:56:36 | 37.937 | 37.528 | 7.0 | ML | 3.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 547910 |
2023-02-15 14:53:39 | 38.081 | 38.377 | 7.0 | ML | 3.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 547913 |
2023-02-15 14:53:19 | 38.13 | 38.54 | 7.0 | ML | 2.8 | Sincik (Adıyaman) | 547907 |
2023-02-15 14:46:47 | 37.002 | 36.563 | 7.0 | ML | 2.6 | İslahiye (Gaziantep) | 547909 |
2023-02-15 14:43:08 | 37.738 | 37.949 | 10.24 | ML | 2.4 | Besni (Adıyaman) | 547895 |
2023-02-15 14:38:56 | 38.093 | 38.41 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 547893 |
2023-02-15 14:36:20 | 38.009 | 37.421 | 6.89 | ML | 2.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 547897 |
2023-02-15 14:31:28 | 38.303 | 37.784 | 7.22 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) | 547889 |
2023-02-15 14:24:59 | 37.261 | 37.199 | 7.0 | ML | 2.1 | Şehitkamil (Gaziantep) | 547891 |
2023-02-15 14:14:24 | 38.303 | 38.574 | 6.71 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | 547887 |
2023-02-15 14:12:56 | 38.416 | 38.234 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 547884 |
2023-02-15 14:11:46 | 38.424 | 37.474 | 6.95 | ML | 2.5 | Darende (Malatya) | 547882 |
2023-02-15 14:09:02 | 38.151 | 37.571 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 547885 |
2023-02-15 14:00:06 | 38.03 | 36.411 | 7.06 | ML | 3.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547880 |
2023-02-15 13:58:20 | 37.912 | 36.571 | 6.19 | ML | 2.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 547876 |
2023-02-15 13:56:42 | 38.013 | 36.433 | 9.85 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547874 |
2023-02-15 13:53:34 | 38.32 | 38.316 | 7.02 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | 547877 |
2023-02-15 13:52:19 | 38.091 | 37.904 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | 547873 |
2023-02-15 13:49:55 | 38.459 | 40.215 | 6.97 | ML | 2.0 | Dicle (Diyarbakır) | 547878 |
2023-02-15 13:43:43 | 38.821 | 27.066 | 12.72 | ML | 2.3 | Aliağa (İzmir) | 547881 |
2023-02-15 13:43:18 | 37.614 | 37.294 | 16.05 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 547883 |
2023-02-15 13:27:39 | 37.344 | 37.02 | 10.63 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 547869 |
2023-02-15 13:26:36 | 37.951 | 38.139 | 7.04 | ML | 2.0 | Merkez (Adıyaman) | 547870 |
2023-02-15 13:23:15 | 38.417 | 37.934 | 6.8 | MW | 3.8 | Akçadağ (Malatya) | 547840 |
2023-02-15 13:22:58 | 37.355 | 37.056 | 6.92 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 547867 |
2023-02-15 13:14:20 | 38.032 | 36.446 | 11.42 | ML | 4.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547835 |
2023-02-15 13:14:20 | 38.031 | 36.444 | 10.1 | ML | 3.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547872 |
2023-02-15 13:01:54 | 37.188 | 36.719 | 7.0 | ML | 3.7 | Nurdağı (Gaziantep) | 547868 |
2023-02-15 12:58:13 | 38.192 | 38.125 | 7.0 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 547864 |
2023-02-15 12:57:49 | 36.432 | 36.294 | 6.97 | ML | 2.0 | Kırıkhan (Hatay) | 547866 |
2023-02-15 12:56:44 | 38.091 | 38.4 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 547863 |
2023-02-15 12:52:04 | 38.158 | 37.807 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | 547859 |
2023-02-15 12:49:41 | 38.069 | 37.032 | 7.0 | ML | 2.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 547862 |
2023-02-15 12:47:47 | 37.622 | 37.341 | 7.0 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 547861 |
2023-02-15 12:43:07 | 35.989 | 36.056 | 12.41 | ML | 3.2 | Yayladağı (Hatay) | 547860 |
2023-02-15 12:40:13 | 37.171 | 36.917 | 7.0 | ML | 2.4 | Nurdağı (Gaziantep) | 547855 |
2023-02-15 12:38:14 | 37.869 | 36.294 | 7.03 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547853 |
2023-02-15 12:22:25 | 37.758 | 37.673 | 0.63 | ML | 1.8 | Gölbaşı (Adıyaman) | 547857 |
2023-02-15 12:16:34 | 37.518 | 37.11 | 11.69 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 547854 |
2023-02-15 12:15:13 | 37.573 | 37.296 | 11.42 | ML | 2.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 547852 |
2023-02-15 12:07:31 | 38.289 | 38.174 | 7.0 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 547850 |
2023-02-15 12:04:01 | 37.436 | 37.205 | 7.31 | ML | 2.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 547804 |
2023-02-15 12:02:06 | 39.768 | 26.317 | 9.86 | ML | 2.3 | Ezine (Çanakkale) | 547797 |
2023-02-15 12:00:26 | 38.171 | 38.258 | 7.05 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 547847 |
2023-02-15 11:56:31 | 37.744 | 36.288 | 6.99 | ML | 2.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | 547845 |
2023-02-15 11:51:42 | 38.066 | 37.352 | 16.24 | ML | 3.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 547810 |
2023-02-15 11:50:40 | 37.937 | 38.246 | 3.85 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | 547843 |
2023-02-15 11:45:55 | 37.85 | 36.294 | 7.72 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 547812 |
4/7
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.02.15 19:10:39 38.0038 36.4873 11.8 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 19:05:12 40.2350 41.0603 15.1 -.- 1.9 -.- CATAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.02.15 19:02:52 38.5482 39.5457 22.8 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 18:58:32 36.2092 36.0940 11.3 -.- 3.7 3.4 ORHANLI-(HATAY) İlksel
2023.02.15 18:38:59 38.0738 37.1347 10.0 -.- 1.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 18:34:57 37.6200 37.1467 5.0 -.- 3.4 3.2 BULANIK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 18:32:26 40.6103 35.4997 7.3 -.- 3.4 3.4 KOYCEGIZ-(AMASYA) İlksel
2023.02.15 18:29:22 37.9257 37.8940 8.0 -.- 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 18:28:27 40.0315 27.4122 4.7 -.- 2.3 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 18:24:49 38.4540 39.6198 28.0 -.- 2.4 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 18:21:10 38.1007 36.5502 6.0 -.- 3.7 3.6 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 18:18:40 38.0440 37.6067 5.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 18:12:11 40.5917 35.4513 4.2 -.- 4.0 4.1 BOGAZKAYA-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.02.15 18:10:37 38.6117 39.5213 15.6 -.- 2.3 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2023.02.15 17:59:30 38.0153 37.6653 5.0 -.- 3.0 2.9 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 17:49:32 37.9200 37.9350 5.0 -.- 3.1 3.2 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 17:46:09 35.8652 36.0500 8.5 -.- 3.3 3.4 YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.15 17:42:45 37.8968 36.9852 2.3 -.- 2.5 -.- HACININOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:40:07 38.0253 36.3132 5.0 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:35:52 38.0908 36.5718 7.6 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:31:33 38.2323 36.6423 17.5 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:26:27 38.1125 37.8108 8.1 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 17:23:58 37.8873 36.3132 10.2 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:20:42 39.1088 40.2585 13.0 -.- 1.7 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 17:08:22 37.4250 37.0480 7.3 -.- 3.6 3.5 ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:06:59 37.7972 37.7630 5.0 -.- 2.6 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 17:01:17 38.0852 38.6653 29.4 -.- 2.1 -.- ULUTAS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 16:59:15 38.1242 36.9135 5.0 -.- 2.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:53:34 37.8082 38.1282 13.2 -.- 1.6 -.- KUSAKKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 16:46:44 38.1152 36.7738 1.2 -.- 3.7 3.7 KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:43:47 37.0553 30.5280 4.6 -.- 1.7 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.02.15 16:41:59 38.1285 36.3952 7.5 -.- 1.9 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:37:17 37.9835 36.3628 5.0 -.- 2.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:35:06 37.8158 37.8795 5.0 -.- 3.0 3.1 MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 16:29:18 38.2528 36.2865 8.5 -.- 1.8 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.15 16:22:56 38.0970 37.5795 5.4 -.- 2.1 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:17:40 38.0370 36.7642 4.6 -.- 2.6 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:14:57 39.6737 44.4500 26.0 -.- 2.6 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel
2023.02.15 16:14:36 36.4215 36.3103 9.3 -.- 2.1 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 16:13:21 38.2062 36.3620 5.0 -.- 1.6 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.15 16:06:13 38.0268 37.0942 6.3 -.- 2.3 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:01:45 39.2492 40.2793 8.6 -.- 2.0 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.15 16:00:03 39.1158 40.8182 3.4 -.- 2.8 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.15 15:58:24 39.1025 40.8380 8.1 -.- 2.1 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.15 15:56:33 38.1488 36.6022 7.5 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:54:56 37.5310 37.3563 9.6 -.- 2.3 -.- ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:51:27 37.2827 36.8322 2.4 -.- 2.1 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:47:44 37.0758 36.9202 10.6 -.- 2.4 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 15:45:20 38.2018 36.7977 16.4 -.- 1.6 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:43:56 39.7538 44.1527 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel
2023.02.15 15:43:34 38.3822 37.5093 6.7 -.- 2.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 15:38:24 37.3642 36.9575 5.0 -.- 2.3 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:35:56 38.0753 37.4630 5.4 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:33:01 38.2698 38.1427 5.0 -.- 2.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 15:26:14 38.2273 37.0598 1.0 -.- 2.7 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:25:02 38.0882 37.5570 13.1 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:22:50 38.2153 38.0973 5.0 -.- 3.8 4.0 ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 15:16:26 37.8662 27.0287 2.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.15 15:12:01 36.9537 36.7750 6.1 -.- 2.1 -.- KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 15:09:36 37.9897 36.7305 19.2 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:06:09 37.9117 36.6075 5.0 -.- 3.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 15:01:03 37.8120 35.3622 16.0 -.- 2.4 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.02.15 14:59:24 38.1018 37.3550 19.3 -.- 2.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:56:34 38.0463 37.5028 5.0 -.- 2.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:53:05 37.8562 36.5085 5.0 -.- 2.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:46:46 36.8803 36.6177 8.3 -.- 2.8 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 14:43:05 37.0218 28.8915 8.4 -.- 2.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.02.15 14:42:20 37.8668 36.4048 17.8 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:38:52 37.8848 27.0108 8.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.15 14:37:52 38.1378 36.5802 5.0 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:37:17 39.7230 44.1268 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel
2023.02.15 14:34:36 38.5158 40.4593 20.3 -.- 1.0 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 14:31:03 38.5013 40.4133 8.5 -.- 1.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 14:28:59 38.1458 38.6078 9.5 -.- 2.2 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 14:23:16 38.0638 37.4038 9.7 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:18:52 38.1233 36.9327 17.9 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 14:16:41 38.1875 37.2593 12.9 -.- 1.7 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
