Son depremler, 18 Ağustos gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Ağustos 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz’den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

18 AĞUSTOS 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
05:46:28 38.0662 29.0687 14.5 -.- 3.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
05:40:33 38.3850 42.8465 16.8 -.- 2.0 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN)
05:38:13 38.4057 42.8382 15.1 -.- 2.2 -.- TIMAR-GEVAS (VAN)
05:26:59 40.2782 31.7115 7.7 -.- 1.7 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
04:58:54 37.1142 28.5355 6.0 -.- 2.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
04:13:03 37.1108 28.5032 3.1 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
03:33:24 37.9815 27.1928 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:12:23 40.8685 31.6605 3.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU)
03:02:55 37.1073 28.5298 21.5 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
02:44:34 37.0062 28.3930 18.5 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
02:21:55 37.0608 28.4867 16.6 -.- 1.4 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)
01:46:55 37.0625 28.2897 18.3 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
01:43:18 36.4297 30.5200 7.9 -.- 1.4 -.- TEKIROVA-KEMER (ANTALYA)
01:30:38 37.0708 28.4475 20.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
01:18:27 38.0007 27.2072 7.5 -.- 2.6 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
01:14:51 37.9548 27.1617 11.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:06:41 40.6015 34.3808 5.4 -.- 2.2 -.- HACIBAYRAM-BAYAT (CORUM)
00:59:32 40.5980 34.5292 13.5 -.- 2.3 -.- KARLIK-ISKILIP (CORUM)
00:40:34 37.0922 28.5267 17.9 -.- 1.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
00:36:21 37.0937 28.5187 9.8 -.- 2.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
00:30:57 37.8128 27.1500 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:54 38.4918 42.9138 5.0 -.- 2.3 -.- INKOY-GEVAS (VAN)
00:20:32 37.1102 28.5255 2.7 -.- 2.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
00:11:36 37.1035 28.5190 8.8 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
00:04:09 37.1192 28.5375 4.2 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16’da merkez üssü Erzurum’un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı


















