Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz’den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, 27 Nisan Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
27 NİSAN 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
04:36:28 39.3207 41.1543 2.0 -.- 1.5 -.- ALABALIK-VARTO (MUS)
04:32:12 39.3517 25.8615 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
04:27:16 37.1058 28.5557 7.3 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
04:09:07 38.1308 38.5950 4.6 -.- 1.4 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
03:54:23 37.0347 27.5603 13.2 -.- 1.4 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA)
03:35:51 40.7408 31.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KURKCULER-(BOLU)
03:33:36 39.2210 41.6718 8.4 -.- 2.0 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM)
02:05:32 37.8932 30.1210 11.9 -.- 1.1 -.- ASAGI BELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
01:56:01 40.6693 27.4363 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:41:04 37.8435 30.9318 6.0 -.- 2.0 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA)
00:28:55 36.9253 27.6087 16.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 04.52’de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.