GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 17:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6493.73 | 6494.60 | -3.65% | |
| 96.00 | 96.08 | -5.05% | |
| 0 | 0 | -3.75% | |
| 6461.26 | 6462.12 | -3.65% | |
| 10487.13 | 10728.97 | -2.38% | |
| 20908.72 | 21457.94 | -2.38% | |
| 41948.54 | 42784.63 | -2.38% | |
| 43505.00 | 44159.00 | -2.17% | |
| 43259.43 | 44359.53 | -2.38% | |
| 3736.04 | 3740.37 | -2.38% | |
| 4784.76 | 4790.30 | -2.38% | |
| 5977.67 | 5984.60 | -2.38% | |
| 104871.34 | 106567.85 | -2.38% | |
| 212364.47 | 216547.98 | -2.38% | |
| 104871.34 | 107289.68 | -2.38% | |
| 43259.43 | 44359.53 | -2.38% | |
| 43259.43 | 44359.53 | -2.38% |
