GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6535.11 | 6536.13 | -3.04% | |
| 96.85 | 96.94 | -4.19% | |
| 0 | 0 | -3.14% | |
| 6502.43 | 6503.45 | -3.04% | |
| 10467.44 | 10706.65 | -2.58% | |
| 20869.47 | 21413.31 | -2.58% | |
| 41869.78 | 42695.65 | -2.58% | |
| 43395.00 | 44049.00 | -2.41% | |
| 43178.21 | 44267.27 | -2.58% | |
| 3729.03 | 3732.59 | -2.58% | |
| 4775.77 | 4780.34 | -2.58% | |
| 5966.44 | 5972.15 | -2.58% | |
| 104674.45 | 106346.21 | -2.58% | |
| 211965.76 | 216097.60 | -2.58% | |
| 104674.45 | 107066.54 | -2.58% | |
| 43178.21 | 44267.27 | -2.58% | |
| 43178.21 | 44267.27 | -2.58% |
