1. Haberler
  2. GENEL
  3. Erzurum ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Erzurum ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Erzurum ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 2 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Erzurum ve Kahramanmaraşta deprem mi oldu 2 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi her gün güncel olarak yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. 2 Ağustos’ta ülkenin birçok yerinden sarsıntı haberi geldi. Bu iller arasında Kahramanmaraş ve Erzurum da yer aldı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Erzurum ve Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıların ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos’ta saat 03:21’de Kahramanmaraş Güzelyurt’ta 3.2 büyüklüğünde, saat 04:25’te ise Tevekelli’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum’da ise saat 03:37’de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.DEPREM Mİ OLDU?                                                              Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.08.02 06:35:39 36.4167 27.1527 11.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.02 06:32:28 40.1908 25.1548 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.02 06:01:17 37.0822 28.0933 4.1 -.- 2.0 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2022.08.02 05:41:39 38.2315 26.5095 11.5 -.- 1.9 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2022.08.02 05:38:55 38.2907 26.5222 6.5 -.- 2.3 -.- NOHUTALAN-URLA (IZMIR) İlksel
2022.08.02 05:15:32 38.3623 31.0655 9.7 -.- 1.8 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.08.02 04:37:58 37.9208 26.9270 6.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.02 04:25:54 37.4687 36.9912 4.2 -.- 3.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.02 03:58:13 38.3752 38.6552 5.0 -.- 1.8 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel
2022.08.02 03:43:53 40.3635 27.5895 5.0 -.- 2.0 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.08.02 03:37:17 39.5177 41.2317 8.6 -.- 4.2 -.- GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.02 03:21:29 37.4920 37.0125 5.6 -.- 3.4 3.2 GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.02 01:20:41 37.1438 27.7278 8.7 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.08.02 00:54:19 39.0637 41.6405 6.6 -.- 1.9 -.- SANLICA-VARTO (MUS) İlksel
2022.08.02 00:31:07 37.0998 28.4612 5.1 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.02 00:21:55 40.9523 33.1247 12.5 -.- 2.0 -.- ERENLER-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2022.08.02 00:17:48 39.1097 41.6703 8.9 -.- 1.7 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel

Erzurum ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin