GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6530.56 | 6531.55 | -3.10% | |
| 96.49 | 96.58 | -4.55% | |
| 0 | 0 | -3.21% | |
| 6497.91 | 6498.90 | -3.10% | |
| 10475.32 | 10714.70 | -2.51% | |
| 20885.17 | 21429.41 | -2.51% | |
| 41901.28 | 42727.75 | -2.51% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43210.70 | 44300.55 | -2.51% | |
| 3731.83 | 3735.40 | -2.51% | |
| 4779.36 | 4783.94 | -2.51% | |
| 5970.93 | 5976.64 | -2.51% | |
| 104753.20 | 106426.18 | -2.51% | |
| 212125.23 | 216260.09 | -2.51% | |
| 104753.20 | 107147.04 | -2.51% | |
| 43210.70 | 44300.55 | -2.51% | |
| 43210.70 | 44300.55 | -2.51% |
