Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu aramaları internette belli belirsiz sarsıntı hisseden ve ya ciddi bir deprem hissinin ardından sarsıntının şiddetini öğrenmek için vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki en son nerede deprem oldu, deprem mi oldu. İşte son depremler listesi
Son dakika haberine göre, saat 13.58’de Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli’de de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Son Dakika haberine göre, saat 13.58’de Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli’de de hissedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini duyurdu.
Muğla Valiliği’nden alınan bilgiye göre bir evde çatlaklar olduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmaları için bölgeye AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

2022.10.03 07:30:24 39.5132 24.6502 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2022.10.03 06:52:04 38.4028 44.4832 4.4 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2022.10.03 04:48:48 39.8970 41.7695 8.8 -.- 1.7 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
2022.10.03 04:35:05 39.1885 41.5827 17.7 -.- 1.5 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS)
2022.10.03 04:27:36 39.1215 27.2892 17.4 -.- 1.7 -.- DAGISTAN-BERGAMA (IZMIR)
2022.10.03 04:11:09 39.2007 41.6093 4.6 -.- 2.3 -.- SAHVERDI-HINIS (ERZURUM)
2022.10.03 04:05:50 40.4075 29.0242 7.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2022.10.03 01:21:17 37.7527 29.2677 10.5 -.- 1.5 -.- HONAZ (DENIZLI)
2022.10.03 00:48:58 36.6688 28.3977 7.0 -.- 2.6 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2022.10.03 00:33:42 37.0380 28.9175 18.8 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.10.03 00:31:50 40.9125 39.8148 5.3 -.- 2.2 -.- IKISU-YOMRA (TRABZON)
2022.10.03 00:08:44 37.4778 37.0730 11.3 -.- 1.2 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2022.10.02 23:30:07 37.9603 27.2282 4.7 -.- 1.3 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
2022.10.02 22:46:25 37.0628 28.9088 6.8 -.- 2.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.10.02 21:04:09 39.3268 42.0025 8.7 -.- 2.5 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)
2022.10.02 20:48:49 37.0077 28.9652 26.0 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.10.02 20:21:00 36.9672 28.9122 28.7 -.- 1.1 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.10.02 20:15:32 37.0317 28.9273 25.5 -.- 1.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.10.02 19:58:50 36.9395 29.0288 5.4 -.- 1.0 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
2022.10.02 19:26:37 40.0137 41.9123 9.3 -.- 2.6 -.- YUKARISOGUTLU-KOPRUKOY (ERZURUM)
2022.10.02 18:56:54 38.1138 29.5423 10.3 -.- 2.9 -.- GELINOREN-CAL (DENIZLI)
2022.10.02 18:55:31 39.9802 41.7265 7.3 -.- 2.3 -.- YUKARIDANISMENT-PASINLER (ERZURUM)
2022.10.02 18:49:05 40.0373 41.7853 5.2 -.- 2.8 -.- TASLIGUNEY-PASINLER (ERZURUM)
2022.10.02 18:38:37 38.1260 29.5385 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI)
2022.10.02 18:36:29 38.1187 29.5558 7.0 -.- 2.9 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI)
2022.10.02 18:08:02 37.0433 28.9608 17.6 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.10.02 18:00:35 36.8792 28.9595 30.0 -.- 1.5 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA)


















