SON DAKİKA DEPREMLER listesi 12 Nisan 2023… Az önce deprem mi oldu? sorusu ufak çaplı da olsa bir sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Ağrı Doğubayazıt’ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre de Hatay’da 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bunun üzerine Son dakika deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Türkiye’de yaşanan büyük ve küçük depremler anlık deprem verilerine yansıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre 12 Nisan son depremler listesi…
1/4
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Nisan 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
2/4
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, 11 Nisan Salı günü Kahramanmaraş Göksun’da saat 11.17’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre deprem 10.27 km derinlikte gerçekleşti.
3/4
12 NİSAN 2023 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.04.12 07:21:18 37.5027 37.2253 7.7 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 07:18:51 40.7077 29.2727 4.4 -.- 2.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.04.12 07:10:17 38.3147 37.7032 18.3 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 07:06:27 39.0938 40.4228 3.7 -.- 2.1 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2023.04.12 07:02:16 37.4752 37.0922 5.5 -.- 2.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 06:49:31 37.9567 36.1900 11.0 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 06:41:36 37.9537 36.2490 12.8 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 06:33:49 36.7652 36.2365 14.5 -.- 2.8 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.04.12 05:22:01 38.2660 38.1662 2.7 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.12 05:18:00 37.9233 36.3055 9.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 05:17:07 38.4280 37.1752 9.3 -.- 1.9 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 05:12:28 39.9800 39.6775 4.1 -.- 2.3 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.04.12 05:02:32 38.4595 37.5502 5.0 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.12 04:57:17 38.1133 36.5968 15.8 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 04:47:50 38.0405 37.7050 7.8 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.12 04:37:08 38.7433 36.9860 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARCA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.12 04:35:38 38.0098 37.5540 5.4 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 04:31:55 38.1228 37.4535 10.3 -.- 2.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 04:29:39 37.7893 36.3155 12.1 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 04:26:42 37.3170 32.4283 6.0 -.- 2.6 -.- BELKUYU-AKOREN (KONYA) REVIZE01 (2023.04.12 04:26:42)
2023.04.12 04:17:57 38.4150 37.8148 5.0 -.- 1.6 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 04:13:57 37.9707 36.6733 6.2 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 04:00:22 38.4523 37.3420 8.5 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.12 03:46:59 38.2922 37.7753 9.7 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 03:45:26 38.2402 36.8490 8.2 -.- 1.2 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 03:42:28 38.2577 36.0708 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIROLUK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.12 03:39:21 38.2438 37.3493 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 03:32:06 35.8763 31.0328 9.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.12 03:26:15 37.8102 36.3283 10.7 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 03:21:12 40.0355 34.2787 5.2 -.- 1.5 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.04.12 03:14:17 37.1502 36.9515 5.3 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.12 03:13:28 37.4288 36.8975 5.0 -.- 1.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 03:11:11 37.8110 36.2527 5.0 -.- 2.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 03:01:34 38.0608 37.3125 6.9 -.- 2.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 02:48:44 37.9325 36.3037 5.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 02:46:44 37.4878 37.0663 5.3 -.- 1.1 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 02:44:14 38.6852 25.4510 6.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.04.12 02:37:23 38.3718 37.7957 6.1 -.- 1.7 -.- CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 02:20:24 36.9635 28.0897 2.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.04.12 02:15:38 38.1147 38.5425 9.5 -.- 2.1 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.12 02:08:10 37.8893 36.3197 3.5 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 02:03:21 38.1448 38.2163 5.9 -.- 2.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2023.04.12 02:03:22)
2023.04.12 02:01:04 37.9415 36.2400 5.3 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 01:56:26 36.1732 28.8412 9.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.12 01:37:08 38.0065 36.9173 6.2 -.- 1.4 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 01:34:13 37.7968 36.5047 4.9 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 01:24:54 37.3788 36.8312 5.2 -.- 1.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 01:18:24 38.2483 37.6808 5.0 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 00:57:13 37.8537 36.2768 7.6 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.12 00:56:18 38.4722 37.9325 8.0 -.- 2.3 -.- RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 00:44:23 38.4872 38.0022 1.8 -.- 3.5 3.5 KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 00:41:06 37.7878 36.5418 3.8 -.- 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 00:30:34 38.7977 37.8927 5.0 -.- 2.5 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.04.12 00:15:31 38.3545 37.8317 2.5 -.- 1.6 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.12 00:14:20 37.8860 36.2572 1.3 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.12 00:08:46 38.0367 37.4842 5.0 -.- 2.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.12 00:05:49 38.5573 38.0095 8.2 -.- 1.8 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.04.11 23:55:59 37.4070 37.0900 4.2 -.- 1.4 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 23:36:17 37.8317 36.2587 5.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 23:26:33 36.0118 29.0510 3.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.11 23:26:01 37.8550 36.6375 4.5 -.- 2.2 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 23:23:06 37.9058 36.1963 5.0 -.- 2.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 23:16:16 37.9935 37.4728 5.0 -.- 2.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 23:13:15 38.0020 36.5625 9.1 -.- 1.7 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 23:02:01 42.0470 36.8840 5.0 -.- 1.7 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.04.11 22:53:26 38.5167 37.9822 5.0 -.- 2.2 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.11 22:50:34 38.0608 38.5402 10.2 -.- 1.8 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.11 22:38:45 36.2995 28.2830 6.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.11 22:37:15 37.9790 36.3605 9.3 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
4/4
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-12 07:14:20 | 39.914 | 29.086 | 7.0 | ML | 1.6 | Orhaneli (Bursa) |
| 2023-04-12 07:10:17 | 38.253 | 37.848 | 7.14 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 07:06:27 | 39.109 | 40.378 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Bingöl) |
| 2023-04-12 07:06:02 | 36.052 | 41.995 | 6.59 | ML | 2.9 | Al Ba’aj, Ninova (Irak) – [121.38 km] İdil (Şırnak) |
| 2023-04-12 07:05:34 | 38.266 | 37.869 | 7.12 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 07:04:08 | 38.22 | 37.113 | 7.09 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 07:02:15 | 37.502 | 37.136 | 6.55 | ML | 2.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 07:00:38 | 37.8 | 36.191 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 06:56:39 | 38.308 | 38.524 | 7.05 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
| 2023-04-12 06:56:26 | 37.848 | 36.264 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 06:52:52 | 38.105 | 38.52 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
| 2023-04-12 06:49:31 | 37.874 | 36.144 | 7.0 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 06:45:33 | 38.033 | 37.411 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 06:41:36 | 37.838 | 36.153 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 06:39:20 | 37.65 | 37.457 | 7.0 | ML | 1.3 | Gölbaşı (Adıyaman) |
| 2023-04-12 06:33:49 | 36.776 | 36.205 | 9.39 | ML | 2.3 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [01.37 km] Payas (Hatay) |
| 2023-04-12 06:31:49 | 38.974 | 27.881 | 7.06 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) |
| 2023-04-12 06:29:27 | 37.163 | 36.947 | 7.0 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2023-04-12 06:24:25 | 38.012 | 37.611 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2023-04-12 06:22:38 | 36.92 | 36.74 | 7.0 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) |
| 2023-04-12 06:21:55 | 38.083 | 38.468 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) |
| 2023-04-12 06:17:02 | 37.838 | 36.181 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 06:15:56 | 37.66 | 37.434 | 7.0 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 06:12:40 | 38.44 | 38.04 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 06:08:08 | 38.089 | 37.27 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 06:00:31 | 38.232 | 37.735 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 05:48:11 | 38.571 | 39.679 | 7.0 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) |
| 2023-04-12 05:45:36 | 39.726 | 40.623 | 7.0 | ML | 1.6 | Aşkale (Erzurum) |
| 2023-04-12 05:32:29 | 37.928 | 37.953 | 7.0 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2023-04-12 05:30:49 | 37.848 | 37.852 | 6.79 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) |
| 2023-04-12 05:29:54 | 38.243 | 38.154 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 05:27:39 | 38.151 | 38.541 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) |
| 2023-04-12 05:25:49 | 36.968 | 28.795 | 7.0 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2023-04-12 05:24:44 | 38.201 | 38.705 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
| 2023-04-12 05:22:40 | 38.192 | 38.205 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 05:22:00 | 38.246 | 38.101 | 7.0 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 05:20:57 | 38.093 | 37.838 | 6.01 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2023-04-12 05:18:01 | 37.871 | 36.207 | 7.0 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 05:17:15 | 38.125 | 36.89 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 05:13:15 | 38.158 | 38.513 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) |
| 2023-04-12 05:12:28 | 39.904 | 39.506 | 7.19 | ML | 1.8 | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2023-04-12 05:09:35 | 38.101 | 38.316 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 05:08:44 | 38.164 | 38.52 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
| 2023-04-12 05:06:51 | 38.125 | 38.19 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 05:03:03 | 37.424 | 36.743 | 7.0 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 05:02:32 | 38.431 | 37.526 | 7.0 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) |
| 2023-04-12 04:42:36 | 37.866 | 36.232 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 04:37:08 | 38.732 | 37.065 | 7.0 | ML | 2.2 | Gürün (Sivas) |
| 2023-04-12 04:31:54 | 38.093 | 37.446 | 6.94 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 04:26:59 | 37.926 | 33.921 | 6.63 | ML | 1.7 | Ereğli (Konya) |
| 2023-04-12 04:26:42 | 37.335 | 32.474 | 7.05 | ML | 2.0 | Çumra (Konya) |
| 2023-04-12 04:24:38 | 37.079 | 38.851 | 14.36 | ML | 2.1 | Eyyübiye (Şanlıurfa) |
| 2023-04-12 04:20:43 | 37.51 | 37.129 | 8.62 | ML | 0.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 04:17:58 | 38.297 | 37.771 | 6.91 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 04:13:58 | 37.806 | 36.675 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 04:09:36 | 37.876 | 36.34 | 6.73 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 04:00:23 | 38.226 | 38.064 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 03:56:38 | 37.156 | 36.743 | 7.0 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2023-04-12 03:52:53 | 38.462 | 39.192 | 6.97 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) |
| 2023-04-12 03:48:57 | 38.137 | 38.557 | 7.14 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) |
| 2023-04-12 03:48:42 | 37.943 | 37.546 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 03:45:33 | 37.889 | 36.667 | 7.0 | ML | 1.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 03:42:29 | 38.235 | 36.095 | 7.0 | ML | 1.7 | Tufanbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 03:39:21 | 38.189 | 37.351 | 7.02 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 03:35:51 | 38.706 | 25.691 | 13.43 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [61.60 km] Karaburun (İzmir) |
| 2023-04-12 03:33:56 | 38.092 | 38.421 | 7.09 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 03:32:08 | 36.078 | 31.081 | 16.33 | ML | 1.7 | Akdeniz – [64.71 km] Kumluca (Antalya) |
| 2023-04-12 03:29:07 | 41.761 | 32.378 | 9.26 | ML | 1.1 | Karadeniz – [01.12 km] Amasra (Bartın) |
| 2023-04-12 03:26:14 | 37.785 | 36.251 | 7.01 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 03:25:40 | 38.106 | 38.309 | 7.63 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 03:24:14 | 38.051 | 38.435 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 03:21:12 | 40.032 | 34.276 | 11.04 | ML | 1.2 | Sungurlu (Çorum) |
| 2023-04-12 03:14:17 | 37.143 | 36.942 | 6.92 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2023-04-12 03:13:27 | 37.427 | 36.87 | 6.0 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 03:11:11 | 37.805 | 36.269 | 7.0 | ML | 2.5 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 03:07:22 | 38.236 | 27.748 | 7.16 | ML | 0.9 | Bayındır (İzmir) |
| 2023-04-12 03:01:32 | 38.032 | 37.406 | 7.02 | ML | 2.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 02:59:37 | 38.071 | 38.426 | 5.94 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 02:55:45 | 37.891 | 36.215 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 02:52:07 | 37.446 | 36.917 | 5.16 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 02:48:45 | 37.857 | 36.179 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 02:46:43 | 37.489 | 37.088 | 6.94 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 02:44:18 | 38.706 | 25.719 | 7.47 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [59.20 km] Karaburun (İzmir) |
| 2023-04-12 02:37:22 | 38.258 | 37.807 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 02:30:27 | 38.256 | 38.317 | 7.07 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 02:20:23 | 36.976 | 28.011 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.84 km] Milas (Muğla) |
| 2023-04-12 02:15:38 | 38.103 | 38.553 | 7.0 | ML | 2.3 | Sincik (Adıyaman) |
| 2023-04-12 02:13:52 | 38.059 | 37.344 | 7.0 | ML | 1.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 02:10:06 | 38.427 | 38.099 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 02:08:10 | 37.861 | 36.31 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 02:03:21 | 38.084 | 38.236 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 02:02:39 | 38.214 | 38.107 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2023-04-12 02:01:04 | 37.926 | 36.202 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2023-04-12 01:56:23 | 36.021 | 28.775 | 6.85 | ML | 1.9 | Akdeniz – [56.60 km] Kaş (Antalya) |
| 2023-04-12 01:52:53 | 38.106 | 37.211 | 7.0 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 2023-04-12 01:48:59 | 38.102 | 38.396 | 7.0 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2023-04-12 01:46:38 | 38.258 | 37.806 | 7.18 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
| 2023-04-12 01:41:32 | 38.439 | 39.126 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) |
| 2023-04-12 01:41:20 | 38.436 | 39.116 | 7.0 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) |
| 2023-04-12 01:34:13 | 37.759 | 36.514 | 7.2 | ML | 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) |
Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.


















