Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Mayıs 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu…
“Deprem mi oldu?” sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, 31 Mayıs 2022 tarihli son depremler listesi…
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.05.31 07:07:03 39.5492 28.3787 3.0 -.- 2.0 -.- KIREC-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.31 05:59:48 35.9300 31.7993 28.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.31 05:56:45 37.8315 29.7152 12.0 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.05.31 05:50:17 38.6942 27.0132 5.1 -.- 1.4 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2022.05.31 05:35:09 38.1453 38.6713 4.9 -.- 1.6 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.31 05:24:52 39.4068 28.7197 3.2 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.31 05:23:17 38.1577 38.5948 5.4 -.- 2.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.31 04:06:06 37.5813 29.9312 3.9 -.- 3.1 3.2 YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.05.31 03:50:57 37.4177 35.9840 14.6 -.- 2.2 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2022.05.31 03:31:21 38.8450 43.4827 5.7 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.05.31 03:29:14 36.4262 27.1023 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.31 02:20:59 37.0373 28.4585 10.6 -.- 2.1 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.31 02:06:23 39.0085 27.8352 13.7 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.31 02:02:15 39.3210 25.8998 7.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.31 01:48:03 38.6640 31.0377 5.3 -.- 1.0 -.- BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.31 01:39:05 37.0980 28.4138 8.7 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.31 01:34:07 37.7965 36.2538 8.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.31 01:32:07 37.7705 36.2482 7.7 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.31 01:23:18 42.4298 23.5658 5.0 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.05.31 00:13:18 39.2938 29.1902 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2022.05.30 23:47:46 40.0858 28.8258 5.3 -.- 1.7 -.- UCPINAR-NILUFER (BURSA) İlksel
2022.05.30 23:24:42 37.4952 35.8470 19.7 -.- 1.6 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.05.30 23:20:56 38.0218 29.0243 8.6 -.- 2.0 -.- TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.05.30 23:19:57 38.9765 23.9898 13.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.30 22:55:00 39.0077 27.8487 7.1 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.30 22:01:26 38.5905 30.8723 5.4 -.- 2.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
