GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6558.05 | 6559.01 | -2.70% | |
| 96.90 | 96.98 | -4.16% | |
| 0 | 0 | -2.80% | |
| 6525.26 | 6526.22 | -2.70% | |
| 10500.39 | 10742.52 | -2.25% | |
| 20935.15 | 21485.03 | -2.25% | |
| 42001.56 | 42838.66 | -2.25% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43314.11 | 44415.55 | -2.25% | |
| 3740.76 | 3745.10 | -2.25% | |
| 4790.80 | 4796.35 | -2.25% | |
| 5985.22 | 5992.16 | -2.25% | |
| 105003.90 | 106702.44 | -2.25% | |
| 212632.91 | 216821.45 | -2.25% | |
| 105003.90 | 107425.17 | -2.25% | |
| 43314.11 | 44415.55 | -2.25% | |
| 43314.11 | 44415.55 | -2.25% |
