GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6533.96 | 6534.73 | -3.06% | |
| 96.44 | 96.52 | -4.61% | |
| 0 | 0 | -3.16% | |
| 6501.29 | 6502.06 | -3.06% | |
| 10461.03 | 10700.10 | -2.64% | |
| 20856.69 | 21400.19 | -2.64% | |
| 41844.13 | 42669.50 | -2.64% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43151.76 | 44240.16 | -2.64% | |
| 3726.74 | 3730.31 | -2.64% | |
| 4772.85 | 4777.41 | -2.64% | |
| 5962.79 | 5968.49 | -2.64% | |
| 104610.34 | 106281.09 | -2.64% | |
| 211835.93 | 215965.27 | -2.64% | |
| 104610.34 | 107000.97 | -2.64% | |
| 43151.76 | 44240.16 | -2.64% | |
| 43151.76 | 44240.16 | -2.64% |
