GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6534.11 | 6534.94 | -3.05% | |
| 96.31 | 96.41 | -4.72% | |
| 0 | 0 | -3.16% | |
| 6501.44 | 6502.27 | -3.05% | |
| 10441.36 | 10682.17 | -2.80% | |
| 20817.45 | 21364.33 | -2.80% | |
| 41765.42 | 42598.00 | -2.80% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43070.59 | 44166.02 | -2.80% | |
| 3719.73 | 3724.06 | -2.80% | |
| 4763.87 | 4769.41 | -2.80% | |
| 5951.57 | 5958.49 | -2.80% | |
| 104413.55 | 106102.98 | -2.80% | |
| 211437.44 | 215603.36 | -2.80% | |
| 104413.55 | 106821.66 | -2.80% | |
| 43070.59 | 44166.02 | -2.80% | |
| 43070.59 | 44166.02 | -2.80% |
