GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6544.46 | 6545.47 | -2.90% | |
| 96.55 | 96.64 | -4.48% | |
| 0 | 0 | -3.00% | |
| 6511.74 | 6512.74 | -2.90% | |
| 10464.97 | 10704.12 | -2.60% | |
| 20864.53 | 21408.24 | -2.60% | |
| 41859.88 | 42685.54 | -2.60% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43168.00 | 44256.79 | -2.60% | |
| 3728.15 | 3731.71 | -2.60% | |
| 4774.64 | 4779.21 | -2.60% | |
| 5965.03 | 5970.74 | -2.60% | |
| 104649.70 | 106321.04 | -2.60% | |
| 211915.63 | 216046.45 | -2.60% | |
| 104649.70 | 107041.19 | -2.60% | |
| 43168.00 | 44256.79 | -2.60% | |
| 43168.00 | 44256.79 | -2.60% |
