GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 12:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6524.70 | 6525.71 | -3.19% | |
| 96.19 | 96.27 | -4.86% | |
| 0 | 0 | -3.30% | |
| 6492.08 | 6493.08 | -3.19% | |
| 10423.16 | 10661.38 | -2.99% | |
| 20781.17 | 21322.76 | -2.99% | |
| 41692.62 | 42515.11 | -2.99% | |
| 43206.00 | 43859.00 | -2.83% | |
| 42995.52 | 44080.08 | -2.99% | |
| 3713.25 | 3716.81 | -2.99% | |
| 4755.56 | 4760.13 | -2.99% | |
| 5941.20 | 5946.90 | -2.99% | |
| 104231.55 | 105896.53 | -2.99% | |
| 211068.89 | 215183.83 | -2.99% | |
| 104231.55 | 106613.80 | -2.99% | |
| 42995.52 | 44080.08 | -2.99% | |
| 42995.52 | 44080.08 | -2.99% |
