GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6548.48 | 6549.35 | -2.84% | |
| 96.58 | 96.68 | -4.45% | |
| 0 | 0 | -2.95% | |
| 6515.13 | 6515.95 | -2.85% | |
| 10476.78 | 10716.19 | -2.49% | |
| 20888.07 | 21432.37 | -2.49% | |
| 41907.10 | 42733.66 | -2.49% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43216.70 | 44306.68 | -2.49% | |
| 3732.35 | 3735.92 | -2.49% | |
| 4780.03 | 4784.60 | -2.49% | |
| 5971.76 | 5977.47 | -2.49% | |
| 104767.76 | 106440.91 | -2.49% | |
| 212154.71 | 216290.02 | -2.49% | |
| 104767.76 | 107161.87 | -2.49% | |
| 43216.70 | 44306.68 | -2.49% | |
| 43216.70 | 44306.68 | -2.49% |
